Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018r. w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy | |||||
Lp. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia | Tryb, porcedura |
Orientacyjna wartość przedmiotu zamówienia netto (bez podatku VAT) w PLN |
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym |
1. | Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku | usługa | przetarg nieograniczony | 106 097,56 | I kwartał |
2. | Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 | usługa | przetarg nieograniczony | 165 718,16 | I kwartał |
3. | Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzęt medycznego dla MWOMP | dostawa | przetarg nieograniczony | 75 000,00 | I kwartał |
4. | Obsługa prawna w roku 2018 | usługa | zapytanie ofertowe | 101 890,80 | I kwartał |
5. | Usługa serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w MWOMP w Płocku Odział w Radomiu | usługa | zapytanie ofertowe | 27 400,00 | I kwartał |
6. | Dostawa mebli dla zadania pn. Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 do obowiązujących przepisów oraz zakup wyposażenia | dostawa | przetarg nieograniczony | 248 000,00 | I kwartał |
7. | Usługa zewnętrznej wizualizacji obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie | usługa | zapytanie ofertowe | 8 000,00 | I kwartał |
8. | Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących | usługa | zapytanie ofertowe | 27 000,00 | I kwartał/II kwartał |
9. | Obsługa programów systemu zarządzania SYMFONIA wraz z otoczeniem oprogramowania biznesowego SAGE – dla MWOMP | usługa | zapytanie ofertowe | 31 200,00 | I kwartał/II kwartał |
10. | Usługa przeglądów technicznych i konserwacja klimatyzatorów DAIKIN – budynek Kolegialna 19 w Płocku | usługa | zapytanie ofertowe | 17 000,00 | I kwartał/II kwartał |
11. | Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP z siedzibą w Płocku ul. Kolegialna 17 i Kolegialna 19 | usługa | przetarg nieograniczony | 270 000,00 | II kwartał |
12. | Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie | usługa | przetarg nieograniczony | 186 000,00 | II kwartał |
13. | Dostawy sprzętu medycznego w ramach zadania "Pierwsza pomoc" | dostawa | zapytanie ofertowe | 32 000,00 | II kwartał/III kwartał |
14. | Usługa przeglądu klimatyzatorów i systemu kliamtyzacji centralnej w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu | usługa | zapytanie ofertowe | 15 000,00 | III kwartał |
15. | Usługa przeprowadzenia procesu re-certyfikacji Systemu Zarządzania na jego zgodność z wymaganiami normy | usługa | zapytanie ofertowe | 11 700,00 | III kwartał |
16. | Dostawa sprzętu medycznego na 2019 rok | dostawa | przetarg nieograniczony | 572 000,00 | IV kwartał |
17. | Usługa przeglądów instalacji ppoż. dla MWOMP na 2019 rok | usługa | zapytanie ofertowe | 18 700,00 | IV kwartał |
18. | Usługi pocztowe na 2019 rok | usługa | zapytanie ofertowe | 55 000,00 | IV kwartał |
19. | Dostawa bonów towarowych | dostawa | zapytanie ofertowe | 55 500,00 | IV kwartał |
20. | Obsługa centrali telefonicznych Płock, Warszawa, Radom | usługa | zapytanie ofertowe | 27 000,00 | IV kwartał |
21. | Usługa utrzymania czystości i porządku w MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu na rok 2019 | usługa | przetarg nieograniczony | 170 000,00 | IV kwartał |
22. | Usługa dozorowania i zabezpieczenia mienia nieruchomości MWOMP w Płocku i Oddziałów w roku 2019 | usługa | przetarg nieograniczony | 300 000,00 | IV kwartał |
p.o. Dyrektora MWOMP
Agnieszka Sulkowska